16-15 各市营业性运输车辆(2015年) | |||
单位:辆 | |||
地 区 | 汽 车 |
||
客 车 |
货 车 |
||
全省总计 | 969205 | 26938 | 942267 |
济 南 市 | 95083 | 3075 | 92008 |
青 岛 市 | 73214 | 3204 | 70010 |
淄 博 市 | 49809 | 867 | 48942 |
枣 庄 市 | 33041 | 955 | 32086 |
东 营 市 | 30512 | 482 | 30030 |
烟 台 市 | 62290 | 2870 | 59420 |
潍 坊 市 | 90987 | 2768 | 88219 |
济 宁 市 | 99236 | 1324 | 97912 |
泰 安 市 | 24371 | 1605 | 22766 |
威 海 市 | 30301 | 1211 | 29090 |
日 照 市 | 19540 | 936 | 18604 |
莱 芜 市 | 10644 | 130 | 10514 |
临 沂 市 | 130004 | 1849 | 128155 |
德 州 市 | 61167 | 1124 | 60043 |
聊 城 市 | 65541 | 1519 | 64022 |
滨 州 市 | 43877 | 700 | 43177 |
菏 泽 市 | 49588 | 2319 | 47269 |
注:公路营运载客汽车不包括在公路运输管理部门管理并注册登记为公共汽车和出租汽车的车辆。 |